Регламент ТО
Стоимость ТО Daewoo Nexia 1995-2016
Полный регламент замены расходников и запчастей для Daewoo Nexia (N100/N150) с ценами. Оригинал и качественные аналоги — с учётом стоимости работ. Цены Daewoo — живые, со складов поставщиков (обновляются еженедельно).
2 688 ₽
Базовое ТО (10 тыс. км)
масло + фильтры
5 569 ₽
ТО-30 000 км
7 позиций
15 627 ₽
Полное ТО (60 тыс. км)
13 позиций
33 805 ₽
Большое ТО (90 тыс. км)
вкл. ремень ГРМ
ТО на 10 000 км — Daewoo Nexia
Аналоги + работа: 2 688 ₽Оригинал + работа: 4 467 ₽
| Деталь | Интервал | Аналог | Оригинал | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр масляный | 10 тыс. км | 188 ₽ | 767 ₽ | своими руками | |
| Масло моторное | 10 тыс. км | 2 000 ₽ | 3 200 ₽ | 500 ₽ |
ТО на 15 000 км — Daewoo Nexia
Аналоги + работа: 2 927 ₽Оригинал + работа: 5 091 ₽
| Деталь | Интервал | Аналог | Оригинал | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фильтр масляный | 10 тыс. км | 188 ₽ | 767 ₽ | своими руками | |
| Фильтр салонный | 15 тыс. км | 239 ₽ | 624 ₽ | своими руками | |
| Масло моторное | 10 тыс. км | 2 000 ₽ | 3 200 ₽ | 500 ₽ |
ТО на 30 000 км — Daewoo Nexia
Аналоги + работа: 5 569 ₽Оригинал + работа: 9 687 ₽
| Деталь | Интервал | Аналог | Оригинал | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки тормозные передние | 30 тыс. км | 743 ₽ | 1 687 ₽ | 800 ₽ | |
| Фильтр масляный | 10 тыс. км | 188 ₽ | 767 ₽ | своими руками | |
| Фильтр воздушный | 20 тыс. км | 235 ₽ | 459 ₽ | своими руками | |
| Фильтр салонный | 15 тыс. км | 239 ₽ | 624 ₽ | своими руками | |
| Фильтр топливный | 30 тыс. км | 343 ₽ | 700 ₽ | своими руками | |
| Масло моторное | 10 тыс. км | 2 000 ₽ | 3 200 ₽ | 500 ₽ | |
| Свечи зажигания | 30 тыс. км | 121 ₽ | 550 ₽ | 400 ₽ |
ТО на 60 000 км — Daewoo Nexia
Аналоги + работа: 15 627 ₽Оригинал + работа: 27 732 ₽
| Деталь | Интервал | Аналог | Оригинал | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки тормозные передние | 30 тыс. км | 743 ₽ | 1 687 ₽ | 800 ₽ | |
| Колодки тормозные задние | 50 тыс. км | 700 ₽ | 1 800 ₽ | 800 ₽ | |
| Диски тормозные передние | 60 тыс. км | 1 027 ₽ | 3 950 ₽ | 600 ₽ | |
| Фильтр масляный | 10 тыс. км | 188 ₽ | 767 ₽ | своими руками | |
| Фильтр воздушный | 20 тыс. км | 235 ₽ | 459 ₽ | своими руками | |
| Фильтр салонный | 15 тыс. км | 239 ₽ | 624 ₽ | своими руками | |
| Фильтр топливный | 30 тыс. км | 343 ₽ | 700 ₽ | своими руками | |
| Масло моторное | 10 тыс. км | 2 000 ₽ | 3 200 ₽ | 500 ₽ | |
| Свечи зажигания | 30 тыс. км | 121 ₽ | 550 ₽ | 400 ₽ | |
| Стойки стабилизатора | 50 тыс. км | 600 ₽ | 1 200 ₽ | 600 ₽ | |
| Рулевые наконечники | 60 тыс. км | 366 ₽ | 795 ₽ | 800 ₽ | |
| Антифриз | 60 тыс. км | 265 ₽ | 1 200 ₽ | 300 ₽ | |
| Аккумулятор | 60 тыс. км | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ | своими руками |
ТО на 90 000 км — Daewoo Nexia
Аналоги + работа: 33 805 ₽Оригинал + работа: 58 067 ₽
| Деталь | Интервал | Аналог | Оригинал | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки тормозные передние | 30 тыс. км | 743 ₽ | 1 687 ₽ | 800 ₽ | |
| Колодки тормозные задние | 50 тыс. км | 700 ₽ | 1 800 ₽ | 800 ₽ | |
| Диски тормозные передние | 60 тыс. км | 1 027 ₽ | 3 950 ₽ | 600 ₽ | |
| Диски тормозные задние | 80 тыс. км | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 600 ₽ | |
| Фильтр масляный | 10 тыс. км | 188 ₽ | 767 ₽ | своими руками | |
| Фильтр воздушный | 20 тыс. км | 235 ₽ | 459 ₽ | своими руками | |
| Фильтр салонный | 15 тыс. км | 239 ₽ | 624 ₽ | своими руками | |
| Фильтр топливный | 30 тыс. км | 343 ₽ | 700 ₽ | своими руками | |
| Масло моторное | 10 тыс. км | 2 000 ₽ | 3 200 ₽ | 500 ₽ | |
| Свечи зажигания | 30 тыс. км | 121 ₽ | 550 ₽ | 400 ₽ | |
| Ремень ГРМ | 90 тыс. км | 680 ₽ | 6 828 ₽ | 3 000 ₽ | |
| Помпа (водяной насос) | 90 тыс. км | 3 677 ₽ | 4 000 ₽ | 1 500 ₽ | |
| Амортизаторы передние | 80 тыс. км | 1 721 ₽ | 3 407 ₽ | 2 000 ₽ | |
| Амортизаторы задние | 80 тыс. км | 2 000 ₽ | 4 500 ₽ | 1 500 ₽ | |
| Стойки стабилизатора | 50 тыс. км | 600 ₽ | 1 200 ₽ | 600 ₽ | |
| Рулевые наконечники | 60 тыс. км | 366 ₽ | 795 ₽ | 800 ₽ | |
| Антифриз | 60 тыс. км | 265 ₽ | 1 200 ₽ | 300 ₽ | |
| Аккумулятор | 60 тыс. км | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ | своими руками |
ТО на 100 000 км — Daewoo Nexia
Аналоги + работа: 48 481 ₽Оригинал + работа: 80 267 ₽
| Деталь | Интервал | Аналог | Оригинал | Работа | |
|---|---|---|---|---|---|
| Колодки тормозные передние | 30 тыс. км | 743 ₽ | 1 687 ₽ | 800 ₽ | |
| Колодки тормозные задние | 50 тыс. км | 700 ₽ | 1 800 ₽ | 800 ₽ | |
| Диски тормозные передние | 60 тыс. км | 1 027 ₽ | 3 950 ₽ | 600 ₽ | |
| Диски тормозные задние | 80 тыс. км | 1 500 ₽ | 3 000 ₽ | 600 ₽ | |
| Фильтр масляный | 10 тыс. км | 188 ₽ | 767 ₽ | своими руками | |
| Фильтр воздушный | 20 тыс. км | 235 ₽ | 459 ₽ | своими руками | |
| Фильтр салонный | 15 тыс. км | 239 ₽ | 624 ₽ | своими руками | |
| Фильтр топливный | 30 тыс. км | 343 ₽ | 700 ₽ | своими руками | |
| Масло моторное | 10 тыс. км | 2 000 ₽ | 3 200 ₽ | 500 ₽ | |
| Свечи зажигания | 30 тыс. км | 121 ₽ | 550 ₽ | 400 ₽ | |
| Ремень ГРМ | 90 тыс. км | 680 ₽ | 6 828 ₽ | 3 000 ₽ | |
| Помпа (водяной насос) | 90 тыс. км | 3 677 ₽ | 4 000 ₽ | 1 500 ₽ | |
| Амортизаторы передние | 80 тыс. км | 1 721 ₽ | 3 407 ₽ | 2 000 ₽ | |
| Амортизаторы задние | 80 тыс. км | 2 000 ₽ | 4 500 ₽ | 1 500 ₽ | |
| Ступичный подшипник | 100 тыс. км | 913 ₽ | 3 000 ₽ | 1 200 ₽ | |
| Стойки стабилизатора | 50 тыс. км | 600 ₽ | 1 200 ₽ | 600 ₽ | |
| Рулевые наконечники | 60 тыс. км | 366 ₽ | 795 ₽ | 800 ₽ | |
| Антифриз | 60 тыс. км | 265 ₽ | 1 200 ₽ | 300 ₽ | |
| Аккумулятор | 60 тыс. км | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ | своими руками | |
| Сцепление (комплект) | 100 тыс. км | 6 563 ₽ | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Что чаще всего заказывают на Daewoo Nexia
Колодки передние
Колодки тормозные передние для Nexia (1995-2016)
Колодки задние
Колодки тормозные задние для Nexia (1995-2016)
Диски передние
Диски тормозные передние для Nexia (1995-2016)
Тормозная жидкость
Тормозная жидкость для Nexia (1995-2016)
Суппорт
Суппорт тормозной для Nexia (1995-2016)
Масляный фильтр
Фильтр масляный для Nexia (1995-2016)
Запчасти для Daewoo Nexia
Стоимость ТО других моделей Daewoo
Стоимость ТО других марок
Вопросы о ТО Daewoo Nexia
Как часто нужно делать ТО Daewoo Nexia?
Daewoo рекомендует проходить ТО каждые 15 000 км или раз в год — что наступит раньше. Базовое ТО (масло + масляный фильтр) — обязательно каждые 10 000 км.
Сколько стоит полное ТО Daewoo Nexia?
Полное ТО на 60 000 км с аналогами обойдётся примерно в 15 627 ₽. С оригинальными запчастями — 27 732 ₽. Цены включают стоимость работ, оплата при получении.
Когда менять ремень ГРМ на Daewoo Nexia?
На моторах с ременным приводом ГРМ — каждые 60–90 тыс. км по регламенту: аналог от 680 ₽, оригинал от 6 828 ₽, работа ~3 000 ₽. Обрыв ремня ведёт к капремонту, тянуть с заменой нельзя. Если у вашей версии мотора цепь — она рассчитана на 150+ тыс. км и меняется по состоянию.
Nexia 1995-2016 — есть ли запчасти на возрастную машину?
Да. Расходники и узлы для Daewoo Nexia есть у поставщиков в виде оригинала и аналогов — привезём в Донецк или Макеевку за 2–4 дня. На машинах старше 5 лет жидкости и резинотехнику стоит менять по времени, а не только по пробегу.